* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | น้ำหนัก เฉพาะขวด (g.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|---|
151 | ขวดพลาสติก กลม ปากกว้าง 500 ml. + ฝาพลาสติกสีใส 38 มม. | 500 | 32 g. | PET |
152 | ขวดพลาสติก กลม ปากกว้าง 500 ml. + ฝาพลาสติกสีขาว 38 มม. | 500 | 32 g. | PET |
153 | ขวดพลาสติก กลม ปากกว้าง 500 ml. + ฝาพลาสติกสีดำ 38 มม. | 500 | 32 g. | PET |
154 | ขวดพลาสติก เหลี่ยม ปากกว้าง 500 ml. + ฝาพลาสติกสีใส 38 มม. | 500 | 32 g. | PET |
155 | ขวดพลาสติก เหลี่ยม ปากกว้าง 500 ml. + ฝาพลาสติกสีขาว 38 มม. | 500 | 32 g. | PET |
156 | ขวดพลาสติก เหลี่ยม ปากกว้าง 500 ml. + ฝาพลาสติกสีดำ 38 มม. | 500 | 32 g. | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………