* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | น้ำหนัก เฉพาะขวด (g.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|---|
83 | ขวดพลาสติก สามเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีขาว | 250 | 15 g. | PET |
84 | ขวดพลาสติก สามเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเหลือง | 250 | 15 g. | PET |
85 | ขวดพลาสติก สามเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีส้ม | 250 | 15 g. | PET |
86 | ขวดพลาสติก สามเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีแดง | 250 | 15 g. | PET |
87 | ขวดพลาสติก สามเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีชมพู | 250 | 15 g. | PET |
88 | ขวดพลาสติก สามเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีม่วง | 250 | 15 g. | PET |
89 | ขวดพลาสติก สามเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเขียวมะนาว | 250 | 15 g. | PET |
90 | ขวดพลาสติก สามเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเขียวเข้ม | 250 | 15 g. | PET |
91 | ขวดพลาสติก สามเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเทา | 250 | 15 g. | PET |
92 | ขวดพลาสติก สามเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีทอง | 250 | 15 g. | PET |
93 | ขวดพลาสติก สามเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีน้ำตาล | 250 | 15 g. | PET |
94 | ขวดพลาสติก สามเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 250 | 15 g. | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………