* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
415c | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + จุกใน (มีรู) + ฝาเกลียว SC สีดำ | 250 | PET |
430c | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + จุกใน (มีรู) + ฝาเกลียว SC สีดำ | 250 | PET |
445c | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + จุกใน (มีรู) + ฝาเกลียว SC สีดำ | 250 | PET |
460c | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + จุกใน (มีรู) + ฝาเกลียว SC สีดำ | 250 | PET |
475c | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + จุกใน (มีรู) + ฝาเกลียว SC สีดำ | 250 | PET |
490c | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + จุกใน (มีรู) + ฝาเกลียว SC สีดำ | 250 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………