* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
56 | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 30 | PET |
57 | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 30 | PET |
58 | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + ฝาพลาสติกขาว | 30 | PET |
59 | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + ฝาพลาสติกดำ | 30 | PET |
60 | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + ฝา Flip-top สีใส | 30 | PET |
61 | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 30 | PET |
62 | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + ฝา Flip-top สีดำ | 30 | PET |
63 | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + หัวสเปรย์สีใส + ฝาครอบ | 30 | PET |
64 | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + หัวสเปรย์สีขาว + ฝาครอบ | 30 | PET |
65 | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + หัวสเปรย์สีดำทึบ + ฝาครอบ | 30 | PET |
66 | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบยาว | 30 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………