* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
12a | ขวดพลาสติก R18-15 ใส + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 15 | PET |
22a | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 25 | PET |
33a | ขวดพลาสติก R18-25 ขาว + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 25 | PET |
44a | กลมคอตัด 30 ml. ใส + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 30 | PET |
55a | กลมคอตัด 30 ml. เขียว + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 30 | PET |
66a | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 30 | PET |
77a | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 50 | PET |
88a | ขวดพลาสติก R18-50 ขาว + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 50 | PET |
99a | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 50 | PET |
110a | ขวดพลาสติก R18-50 RM ใส + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 50 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………