* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
367 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + จุกใน (มีรู) + ฝาเกลียว SC สีดำ | 120 | PET |
368 | ขวดพลาสติก SA-120 ขาว + จุกใน (มีรู) + ฝาเกลียว SC สีดำ | 120 | PET |
369 | ขวดพลาสติก SA-120 เขียว + จุกใน (มีรู) + ฝาเกลียว SC สีดำ | 120 | PET |
370 | ขวดพลาสติก SA-120 น้ำเงิน + จุกใน (มีรู) + ฝาเกลียว SC สีดำ | 120 | PET |
371 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + จุกใน (มีรู) + ฝาเกลียว SC สีดำ | 120 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………