* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
661 | ขวดพลาสติก R28-100 ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 100 | PET |
662 | ขวดพลาสติก R28-100 ใส + ฝา Flip-top สีดำ | 100 | PET |
663 | ขวดพลาสติก R28-100 ชา + ฝา Flip-top สีขาว | 100 | PET |
664 | ขวดพลาสติก R28-100 ชา + ฝา Flip-top สีดำ | 100 | PET |
665 | ขวดพลาสติก R28-120 ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 120 | PET |
666 | ขวดพลาสติก R28-120 ใส + ฝา Flip-top สีดำ | 120 | PET |
667 | ขวดพลาสติก R28-120 ขาว + ฝา Flip-top สีขาว | 120 | PET |
668 | ขวดพลาสติก R28-120 ขาว + ฝา Flip-top สีดำ | 120 | PET |
669 | ขวดพลาสติก R28-120 ชา + ฝา Flip-top สีขาว | 120 | PET |
670 | ขวดพลาสติก R28-120 ชา + ฝา Flip-top สีดำ | 120 | PET |
671 | ขวดพลาสติก R28-180 ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 180 | PET |
672 | ขวดพลาสติก R28-180 ใส + ฝา Flip-top สีดำ | 180 | PET |
673 | ขวดพลาสติก R28-180 ชา + ฝา Flip-top สีขาว | 180 | PET |
674 | ขวดพลาสติก R28-180 ชา + ฝา Flip-top สีดำ | 180 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………