* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
430 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001)+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 250 | PET |
431 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + ฝาเกลียว PE สีขาว | 250 | PET |
432 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 250 | PET |
433 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + ฝา Flip-top สีขาว | 250 | PET |
434 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + ฝา PRESS สีขาว | 250 | PET |
435 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + ฝา PRESS สีขาว-ดำ (ยกเลิกจำหน่าย) | 250 | PET |
436 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + ฝา PRESS สีดำ | 250 | PET |
437 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + จุก + ฝาเงิน | 250 | PET |
438 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 250 | PET |
439 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 250 | PET |
440 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + หัวปั๊มสีขาว | 250 | PET |
441 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + หัวปั๊มสีดำ | 250 | PET |
442 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + หัวสเปรย์ขาว/ดำทึบ + ฝาครอบ | 250 | PET |
443 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + ฟอกกี้ขาว/ดำ IDS | 250 | PET |
444 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + ฟอกกี้ใส | 250 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………