* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
445 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001)+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 250 | PET |
446 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + ฝาเกลียว PE สีขาว | 250 | PET |
447 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 250 | PET |
448 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + ฝา Flip-top สีขาว | 250 | PET |
449 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + ฝา PRESS สีขาว | 250 | PET |
450 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 250 | PET |
451 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + ฝา PRESS สีดำ | 250 | PET |
452 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + จุก + ฝาเงิน | 250 | PET |
453 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 250 | PET |
454 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 250 | PET |
455 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + หัวปั๊มสีขาว | 250 | PET |
456 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + หัวปั๊มสีดำ | 250 | PET |
457 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + หัวสเปรย์ขาว/ดำทึบ + ฝาครอบ | 250 | PET |
458 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + ฟอกกี้ขาว/ดำ IDS | 250 | PET |
459 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + ฟอกกี้ใส | 250 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………