* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
460 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001)+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 250 | PET |
461 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + ฝาเกลียว PE สีขาว | 250 | PET |
462 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 250 | PET |
463 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + ฝา Flip-top สีขาว | 250 | PET |
464 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + ฝา PRESS สีขาว | 250 | PET |
465 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 250 | PET |
466 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + ฝา PRESS สีดำ | 250 | PET |
467 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + จุก + ฝาเงิน | 250 | PET |
468 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 250 | PET |
469 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 250 | PET |
470 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + หัวปั๊มสีขาว | 250 | PET |
471 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + หัวปั๊มสีดำ | 250 | PET |
472 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + หัวสเปรย์ขาว/ดำทึบ + ฝาครอบ | 250 | PET |
473 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + ฟอกกี้ขาว/ดำ IDS | 250 | PET |
474 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + ฟอกกี้ใส | 250 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………