* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
475 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001)+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 250 | PET |
476 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + ฝาเกลียว PE สีขาว | 250 | PET |
477 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 250 | PET |
478 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + ฝา Flip-top สีขาว | 250 | PET |
479 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + ฝา PRESS สีขาว | 250 | PET |
480 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 250 | PET |
481 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + ฝา PRESS สีดำ | 250 | PET |
482 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + จุก + ฝาเงิน | 250 | PET |
483 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 250 | PET |
484 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 250 | PET |
485 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + หัวปั๊มสีขาว | 250 | PET |
486 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + หัวปั๊มสีดำ | 250 | PET |
487 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + หัวสเปรย์ขาว/ดำ + ฝาครอบ | 250 | PET |
488 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + ฟอกกี้ขาว/ดำ IDS | 250 | PET |
489 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + ฟอกกี้ใส | 250 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………