* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
505 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003)+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 250 | PET |
506 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + ฝาเกลียว PE สีขาว | 250 | PET |
507 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 250 | PET |
508 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + ฝา Flip-top สีขาว | 250 | PET |
509 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + ฝา PRESS สีขาว | 250 | PET |
510 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 250 | PET |
511 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + ฝา PRESS สีดำ | 250 | PET |
512 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + จุก + ฝาเงิน | 250 | PET |
513 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 250 | PET |
514 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 250 | PET |
515 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + หัวปั๊มสีขาว | 250 | PET |
516 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + หัวปั๊มสีดำ | 250 | PET |
517 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + หัวสเปรย์ขาว/ดำ + ฝาครอบ | 250 | PET |
518 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + ฟอกกี้ขาว/ดำ IDS | 250 | PET |
519 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + ฟอกกี้ใส | 250 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………