* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
520 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003)+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 250 | PET |
521 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + ฝาเกลียว PE สีขาว | 250 | PET |
522 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 250 | PET |
523 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + ฝา Flip-top สีขาว | 250 | PET |
524 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + ฝา PRESS สีขาว | 250 | PET |
525 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 250 | PET |
526 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + ฝา PRESS สีดำ | 250 | PET |
527 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + จุก + ฝาเงิน | 250 | PET |
528 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 250 | PET |
529 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 250 | PET |
530 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + หัวปั๊มสีขาว | 250 | PET |
531 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + หัวปั๊มสีดำ | 250 | PET |
532 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + หัวสเปรย์ขาว/ดำ + ฝาครอบ | 250 | PET |
533 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + ฟอกกี้ขาว/ดำ IDS | 250 | PET |
534 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + ฟอกกี้ใส | 250 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………