* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
565 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003)+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 250 | PET |
566 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + ฝาเกลียว PE สีขาว | 250 | PET |
567 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 250 | PET |
568 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + ฝา Flip-top สีขาว | 250 | PET |
569 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + ฝา PRESS สีขาว | 250 | PET |
570 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 250 | PET |
571 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + ฝา PRESS สีดำ | 250 | PET |
572 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + จุก + ฝาเงิน | 250 | PET |
573 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 250 | PET |
574 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 250 | PET |
575 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + หัวปั๊มสีขาว | 250 | PET |
576 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + หัวปั๊มสีดำ | 250 | PET |
577 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + หัวสเปรย์ขาว/ดำ + ฝาครอบ | 250 | PET |
578 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + ฟอกกี้ขาว/ดำ IDS | 250 | PET |
579 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + ฟอกกี้ใส | 250 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………