* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
615 | ขวดพลาสติก RL26-240 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ยกเลิกจำหน่าย) | 240 | PET |
616 | ขวดพลาสติก RL26-240 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีทอง (ยกเลิกจำหน่าย) | 240 | PET |
617 | ขวดพลาสติก RL26-240 ใส + ฝาพลาสติกสีขาว (ยกเลิกจำหน่าย) | 240 | PET |
618 | ขวดพลาสติก RL26-240 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ยกเลิกจำหน่าย) | 240 | PET |
619 | ขวดพลาสติก RL26-240 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีทอง (ยกเลิกจำหน่าย) | 240 | PET |
620 | ขวดพลาสติก RL26-240 ขาว + ฝาพลาสติกสีขาว (ยกเลิกจำหน่าย) | 240 | PET |
621 | ขวดพลาสติก RL26-240 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ยกเลิกจำหน่าย) | 240 | PET |
622 | ขวดพลาสติก RL26-240 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีทอง (ยกเลิกจำหน่าย) | 240 | PET |
623 | ขวดพลาสติก RL26-240 ชา + ฝาพลาสติกสีขาว (ยกเลิกจำหน่าย) | 240 | PET |
624 | ขวดพลาสติก แครอลกลม 360 ใส + ฝา Flip-top ใหญ่ (ยกเลิกจำหน่าย) | 360 | PET |
625 | ขวดพลาสติก แครอลแบน 240 ใส + ฝาเห็ดสีดำ | 240 | PET |
626 | ขวดพลาสติก R28-450 ใส + ฝาเห็ดสีดำ | 450 | PET |
627 | ขวดพลาสติก R28-450 ชา + ฝาเห็ดสีดำ | 450 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………