* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
633 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 300 | PET |
634 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + ฝาเกลียว PE สีขาว | 300 | PET |
635 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 300 | PET |
636 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 300 | PET |
637 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + ฝา PRESS สีขาว | 300 | PET |
638 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 300 | PET |
639 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + ฝา PRESS สีดำ | 300 | PET |
640 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + จุก + ฝาเงิน | 300 | PET |
641 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 300 | PET |
642 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 300 | PET |
643 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + หัวปั๊มสีขาว | 300 | PET |
644 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + หัวปั๊มสีดำ | 300 | PET |
645 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + หัวสเปรย์ขาว/ดำทึบ + ฝาครอบ | 300 | PET |
646 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + หัวสเปรย์ขาว/ดำทึบ + ฝาครอบ | 300 | PET |
647 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + ฟอกกี้ขาว IDS | 300 | PET |
648 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + ฟอกกี้ใส | 300 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………