* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
649 | ขวดพลาสติก A151-300 ขาว+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 300 | PET |
650 | ขวดพลาสติก A151-300 ขาว + ฝาเกลียว PE สีขาว | 300 | PET |
651 | ขวดพลาสติก A151-300 ขาว + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 300 | PET |
652 | ขวดพลาสติก A151-300 ขาว + ฝา Flip-top สีขาว | 300 | PET |
653 | ขวดพลาสติก A151-300 ขาว + ฝา PRESS สีขาว | 300 | PET |
654 | ขวดพลาสติก A151-300 ขาว + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 300 | PET |
655 | ขวดพลาสติก A151-300 ขาว + ฝา PRESS สีดำ | 300 | PET |
656 | ขวดพลาสติก A151-300 ขาว + จุก + ฝาเงิน | 300 | PET |
657 | ขวดพลาสติก A151-300 ขาว + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 300 | PET |
658 | ขวดพลาสติก A151-300 ขาว + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 300 | PET |
659 | ขวดพลาสติก A151-300 ขาว + หัวปั๊มสีขาว | 300 | PET |
660 | ขวดพลาสติก A151-300 ขาว + หัวปั๊มสีดำ | 300 | PET |
661 | ขวดพลาสติก A151-300 ขาว + หัวสเปรย์ขาว/ดำ + ฝาครอบ | 300 | PET |
662 | ขวดพลาสติก A151-300 ขาว + ฟอกกี้ขาว/ดำ IDS | 300 | PET |
663 | ขวดพลาสติก A151-300 ขาว + ฟอกกี้ใส | 300 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………