* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
729 | ขวดพลาสติก PI019-300 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 300 | PET |
730 | ขวดพลาสติก PI019-300 ใส + ฝาเกลียว PE สีขาว | 300 | PET |
731 | ขวดพลาสติก PI019-300 ใส + ฝา PRESS สีขาว | 300 | PET |
732 | ขวดพลาสติก PI019-300 ใส + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 300 | PET |
733 | ขวดพลาสติก PI019-300 ใส + ฝา PRESS สีดำ | 300 | PET |
734 | ขวดพลาสติก PI019-300 ใส + หัวสเปรย์ขาว/ดำทึบ + ฝาครอบ | 300 | PET |
735 | ขวดพลาสติก PI019-300 ใส + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 300 | PET |
736 | ขวดพลาสติก PI019-300 ใส + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 300 | PET |
737 | ขวดพลาสติก PI019-300 ใส + หัวปั๊มสีขาว | 300 | PET |
738 | ขวดพลาสติก PI019-300 ใส + หัวปั๊มสีดำ | 300 | PET |
739 | ขวดพลาสติก PI019-300 ใส + หัวสเปรย์ขาว + ฝาครอบ | 300 | PET |
740 | ขวดพลาสติก PI019-300 ใส + ฟอกกี้ขาว IDS | 300 | PET |
741 | ขวดพลาสติก PI019-300 ใส + ฟอกกี้ใส | 300 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………