* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
814 | ขวดพลาสติก P24-400 ขาว + ฝาเกลียว PE สีขาว | 400 | PET |
815 | ขวดพลาสติก P24-400 ขาว + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 400 | PET |
816 | ขวดพลาสติก P24-400 ขาว + ฝา Flip-top สีขาว | 400 | PET |
817 | ขวดพลาสติก P24-400 ขาว + ฝา PRESS สีขาว | 400 | PET |
818 | ขวดพลาสติก P24-400 ขาว + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 400 | PET |
819 | ขวดพลาสติก P24-400 ขาว + ฝา PRESS สีดำ | 400 | PET |
820 | ขวดพลาสติก P24-400 ขาว + จุก + ฝาเงิน | 400 | |
821 | ขวดพลาสติก P24-400 ขาว + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 400 | PET |
822 | ขวดพลาสติก P24-400 ขาว + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 400 | PET |
823 | ขวดพลาสติก P24-400 ขาว + หัวปั๊มสีขาว | 400 | PET |
824 | ขวดพลาสติก P24-400 ขาว + หัวปั๊มสีดำ | 400 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………