* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
89 | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 50 | PET |
90 | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 50 | PET |
91 | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส + ฝาพลาสติกขาว | 50 | PET |
92 | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส + ฝาพลาสติกดำ | 50 | PET |
93 | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส + ฝา Flip-top สีใส | 50 | PET |
94 | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 50 | PET |
95 | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส + ฝา Flip-top สีดำ | 50 | PET |
96 | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส + หัวสเปรย์สีใส + ฝาครอบ | 50 | PET |
97 | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส + หัวสเปรย์สีขาว + ฝาครอบ | 50 | PET |
98 | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส + หัวสเปรย์สีดำ + ฝาครอบ | 50 | PET |
99 | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส + หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบยาว | 50 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………