* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
144 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 100 | PET |
145 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 100 | PET |
146 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + ฝาพลาสติขาว | 100 | PET |
147 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + ฝาพลาสติดำ | 100 | PET |
148 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + ฝา Flip-top สีใส | 100 | PET |
149 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 100 | PET |
150 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + ฝา Flip-top สีดำ | 100 | PET |
151 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + หัวสเปรย์สีใส + ฝาครอบ | 100 | PET |
152 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + หัวสเปรย์สีขาว + ฝาครอบ | 100 | PET |
153 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + หัวสเปรย์สีดำ + ฝาครอบ | 100 | PET |
154 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบยาว | 100 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………