* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
199 | ขวดพลาสติก RL22-60 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 60 | PET |
200 | ขวดพลาสติก RL22-60 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีทองเหลือง | 60 | PET |
201 | ขวดพลาสติก RL22-60 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 60 | PET |
202 | ขวดพลาสติก RL22-60 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีทองเหลือง | 60 | PET |
203 | ขวดพลาสติก RL22-60 ชาดำ + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 60 | PET |
204 | ขวดพลาสติก RL22-60 ชาดำ + ฝาอลูมิเนียมสีทองเหลือง | 60 | PET |
205 | ขวดพลาสติก RL22-200 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 200 | PET |
206 | ขวดพลาสติก RL22-200 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีทองเหลือง | 200 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………