* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
261 | ขวดพลาสติก R24-100 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 100 | PET |
262 | ขวดพลาสติก R24-100 ขาว + ฝาเกลียว PE สีขาว | 100 | PET |
263 | ขวดพลาสติก R24-100 ขาว + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 100 | PET |
264 | ขวดพลาสติก R24-100 ขาว + ฝา Flip-top สีขาว | 100 | PET |
265 | ขวดพลาสติก R24-100 ขาว + ฝา PRESS สีขาว | 100 | PET |
266 | ขวดพลาสติก R24-100 ขาว + ฝา PRESS สีขาว-ดำ (ยกเลิกจำหน่าย) | 100 | PET |
267 | ขวดพลาสติก R24-100 ขาว + ฝา PRESS สีดำ | 100 | PET |
268 | ขวดพลาสติก R24-100 ขาว + หัวสเปรย์ขาว/ดำทึบ + ฝาครอบ | 100 | PET |
269 | ขวดพลาสติก R24-100 ขาว + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 100 | PET |
270 | ขวดพลาสติก R24-100 ขาว + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 100 | PET |
271 | ขวดพลาสติก R24-100 ขาว + จุก + ฝาเงิน | 100 | PET |
272 | ขวดพลาสติก R24-100 ขาว + หัวปั๊มกระดุม สีขาว | 100 | PET |
273 | ขวดพลาสติก R24-100 ขาว + หัวปั๊มกระดุม สีดำ | 100 | PET |
274 | ขวดพลาสติก R24-100 ขาว + หัวปั๊มสีขาว L201 | 100 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………