* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
289 | ขวดพลาสติก SA-120 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 120 | PET |
290 | ขวดพลาสติก SA-120 ขาว + ฝาเกลียว PE สีขาว | 120 | PET |
291 | ขวดพลาสติก SA-120 ขาว + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 120 | PET |
292 | ขวดพลาสติก SA-120 ขาว + ฝา Flip-top สีขาว | 120 | PET |
293 | ขวดพลาสติก SA-120 ขาว + ฝา PRESS สีขาว | 120 | PET |
294 | ขวดพลาสติก SA-120 ขาว + ฝา PRESS สีขาว-ดำ (ยกเลิกจำหน่าย) | 120 | PET |
295 | ขวดพลาสติก SA-120 ขาว + ฝา PRESS สีดำ | 120 | PET |
296 | ขวดพลาสติก SA-120 ขาว + หัวสเปรย์ขาว/ดำทึบ + ฝาครอบ | 120 | PET |
297 | ขวดพลาสติก SA-120 ขาว + หัวหัวปั๊มขาวครอบเงิน | 120 | PET |
298 | ขวดพลาสติก SA-120 ขาว + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 120 | PET |
299 | ขวดพลาสติก SA-120 ขาว + จุก + ฝาเงิน | 120 | PET |
300 | ขวดพลาสติก SA-120 ขาว + หัวปั๊มกระดุม สีขาว | 120 | PET |
301 | ขวดพลาสติก SA-120 ขาว + หัวปั๊มกระดุม สีดำ | 120 | PET |
302 | ขวดพลาสติก SA-120 ขาว + หัวปั๊มสีขาว L201 | 120 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………