* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
1 | ขวดอาหารเสริม RN38-100 ชาดำ + ฝาฉีกสีขาว | 100 | PET |
2 | ขวดอาหารเสริม RN38-100 ชาใส + ฝาฉีกสีขาว | 100 | PET |
3 | ขวดอาหารเสริม RN38-100 เขียว + ฝาฉีกสีขาว | 100 | PET |
4 | ขวดอาหารเสริม RN38-100 ขาว + ฝาฉีกสีขาว | 100 | PET |
5 | ขวดอาหารเสริม RN38-60 ขาว + ฝาฉีกสีขาว | 60 | PET |
6 | ขวดอาหารเสริม RN38-60 ชาใส + ฝาฉีกสีขาว | 60 | PET |
7 | ขวดอาหารเสริม RN38-60 ชาใส + ฝาฉีกสีดำ | 60 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………