* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาด | ใช้ได้กับ | ชนิดวัสดุ |
---|---|---|---|---|
10 | ฟอยล์ดวง 26 มม. | 26 มม. | แกลลอน กลม ขนาด 1 , 2 ลิตร | กระดาษ / PE |
11 | ฟอยล์ดวง 28 มม. | 28 มม. | แกลลอน เหลี่ยม ขนาด 1 ลิตร | กระดาษ / PE |
12 | ฟอยล์ดวง 36.5 มม. | 36.5 มม. | แกลลอน กลม และเหลี่ยม ขนาด 4 ลิตร | กระดาษ / PE |
13 | ฟอยล์ดวง 42 มม. | 42 มม. | แกลลอน เหลี่ยม ขนาด 5 ลิตร | กระดาษ / PE |
14 | ฟอยล์ดวง 80.5 มม. | 80.5 มม. | กระบอก PE 300 มล. | กระดาษ / PE |
15 | ฟอยล์ดวง 90 มม. | 90 มม. | กระบอก PE 500 มล. , 1,000 มล. (ทรงสูง) | กระดาษ / PE |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………