* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | น้ำหนัก เฉพาะขวด (g.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|---|
7 | ขวดพลาสติก สี่เหลี่ยมจัตุรัส 150 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีขาว (29 มม.) | 150 | 14 g. | PET |
8 | ขวดพลาสติก สี่เหลี่ยมจัตุรัส 150 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีทอง (29 มม.) | 150 | 14 g. | PET |
9 | ขวดพลาสติก สี่เหลี่ยมจัตุรัส 150 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีดำ (29 มม.) | 150 | 14 g. | PET |
10 | ขวดพลาสติก สี่เหลี่ยมจัตุรัส 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีขาว (29 มม.) | 250 | 15 g. | PET |
11 | ขวดพลาสติก สี่เหลี่ยมจัตุรัส 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีทอง (29 มม.) | 250 | 15 g. | PET |
12 | ขวดพลาสติก สี่เหลี่ยมจัตุรัส 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีดำ (29 มม.) | 250 | 15 g. | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………