* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ใช้ได้กับ | ชนิดวัสดุ |
---|---|---|---|
30 | จุกในมีรู 19 มม. | ปากขวด ขนาด 19 มม. | LDPE |
31 | จุกในมีรู 22 มม. + จุกอุด | ปากขวด ขนาด 22 มม. | LDPE |
32 | จุกในมีรู 24 มม. | ปากขวด ขนาด 24 มม. | LDPE |
33 | จุกในตัน 24 มม. | ปากขวด ขนาด 24 มม. | LDPE |
34 | จุกในตัน เบอร์ 14 | แกลลอน กลม 500 มล. , แกลลอน เหลี่ยม 1 ลิตร | LDPE |
35 | จุกในตัน 28 มม. | แกลลอน กลม 1, 2 ลิตร | LDPE |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………