* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาด | ใช้ได้กับ | ชนิดวัสดุ |
---|---|---|---|---|
36 | แคปซีล ฝาขนาด 38 มม. พิมพ์ข้อความ สีน้ำเงิน | 70 x 30 มม. | - ขวดอาหารเสริม ขนาด 38 มม. - ขวดแก้วใส่นม-น้ำผลไม้ขนาด 200 และ 250 มล. | PVC |
37 | แคปซีล ฝาขนาด 38 มม. พิมพ์ข้อความ สีดำ | 70 x 30 มม. | - ขวดอาหารเสริม ขนาด 38 มม. - ขวดแก้วใส่นม-น้ำผลไม้ขนาด 200 และ 250 มล. | PVC |
38 | แคปซีล ฝาขนาด 30 มม. พิมพ์ข้อความ สีดำ | 55 x 30 มม. | - ขวดน้ำ เกลียว 30 มม. - ขวดแก้วแบนกั๊ก | PVC |
39 | แคปซีล ฝาขนาด 38 มม. พิมพ์ข้อความ สีขาว | 70 x 30 มม. | - ขวดอาหารเสริม ขนาด 38 มม. - ขวดแก้วใส่นม-น้ำผลไม้ขนาด 200 และ 250 มล. | PVC |
40 | แคปซีล ฝาขนาด 30 มม. พิมพ์ข้อความ สีขาว | 55 x 30 มม. | - ขวดน้ำ เกลียว 30 มม. - ขวดแก้วแบนกั๊ก | PVC |
41 | แคปซีล ขนาด 72 มม. สีใส ไม่พิมพ์ | 72 x 32 มม. | - ขวดแก้ว ขนาด 30 ml. - ขวดแบรนด์ 40 ml. - ขวดแก้ว เหลี่ยม SQ43-250 ml. | PVC |
42 | แคปซีล ขนาด 98 มม. สีใส ไม่พิมพ์ | 98 x 30มม. | - ขวดแก้ว ทรงเหลี่ยม 6 ออนซ์ (180 ml.) | PVC |
43 | แคปซีล ขนาด 108 มม. สีใส ไม่พิมพ์ | 108 x 32 มม. | - ขวดแก้วขนาด 112 ml. - ขวดแก้วขนาด 210 ml. - ขวดแก้วขนาด 240 ml. | PVC |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………