* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | น้ำหนัก เฉพาะขวด (g.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|---|
130 | ขวดพลาสติก ทรงแบนไหล่มน 200 ml. + ฝาพลาสติกสีขาว (S) | 200 | 17.5 g. | PET |
131 | ขวดพลาสติก ทรงแบนไหล่มน 200 ml. + ฝาพลาสติกสีดำ (S) | 200 | 17.5 g. | PET |
132 | ขวดพลาสติก ทรงแบนไหล่มน 200 ml. + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (S) | 200 | 17.5 g. | PET |
133 | ขวดพลาสติก ทรงแบนไหล่มน 250 ml. + ฝาพลาสติกสีขาว (S) | 250 | 23.5 g. | PET |
134 | ขวดพลาสติก ทรงแบนไหล่มน 250 ml. + ฝาพลาสติกสีดำ (S) | 250 | 23.5 g. | PET |
135 | ขวดพลาสติก ทรงแบนไหล่มน 250 ml. + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (S) | 250 | 23.5 g. | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………