* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | น้ำหนัก เฉพาะขวด (g.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|---|
48 | ขวดพลาสติก แบน 220 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีขาว | 220 | 17 g. | PET |
49 | ขวดพลาสติก แบน 220 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเหลือง | 220 | 17 g. | PET |
50 | ขวดพลาสติก แบน 220 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีส้ม | 220 | 17 g. | PET |
51 | ขวดพลาสติก แบน 220 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีแดง | 220 | 17 g. | PET |
52 | ขวดพลาสติก แบน 220 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีชมพู | 220 | 17 g. | PET |
53 | ขวดพลาสติก แบน 220 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีม่วง | 220 | 17 g. | PET |
54 | ขวดพลาสติก แบน 220 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเขียวมะนาว | 220 | 17 g. | PET |
55 | ขวดพลาสติก แบน 220 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเขียวเข้ม | 220 | 17 g. | PET |
56 | ขวดพลาสติก แบน 220 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีทอง | 220 | 17 g. | PET |
57 | ขวดพลาสติก แบน 220 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีน้ำตาล | 220 | 17 g. | PET |
58 | ขวดพลาสติก แบน 220 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 220 | 17 g. | PET |
คุณสามารถดาวน์โหลด Product Specification เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………