* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | น้ำหนัก เฉพาะขวด (g.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|---|
107 | ขวดพลาสติก ทรงแคปซูล 250 ml. + ฝาพลาสติกสีขาว | 250 | 15 g. | PET |
108 | ขวดพลาสติก ทรงแคปซูล 250 ml. + ฝาพลาสติกสีเหลือง | 250 | 15 g. | PET |
109 | ขวดพลาสติก ทรงแคปซูล 250 ml. + ฝาพลาสติกสีส้ม | 250 | 15 g. | PET |
110 | ขวดพลาสติก ทรงแคปซูล 250 ml. + ฝาพลาสติกสีแดง | 250 | 15 g. | PET |
111 | ขวดพลาสติก ทรงแคปซูล 250 ml. + ฝาพลาสติกสีชมพู | 250 | 15 g. | PET |
112 | ขวดพลาสติก ทรงแคปซูล 250 ml. + ฝาพลาสติกสีม่วง | 250 | 15 g. | PET |
113 | ขวดพลาสติก ทรงแคปซูล 250 ml. + ฝาพลาสติกสีเขียวมะนาว | 250 | 15 g. | PET |
114 | ขวดพลาสติก ทรงแคปซูล 250 ml. + ฝาพลาสติกสีเขียวเข้ม | 250 | 15 g. | PET |
115 | ขวดพลาสติก ทรงแคปซูล 250 ml. + ฝาพลาสติกสีทอง | 250 | 15 g. | PET |
116 | ขวดพลาสติก ทรงแคปซูล 250 ml. + ฝาพลาสติกสีน้ำตาล | 250 | 15 g. | PET |
117 | ขวดพลาสติก ทรงแคปซูล 250 ml. + ฝาพลาสติกสีดำ | 250 | 15 g. | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………