* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
24 | กระปุก PVC 200 สีใส ฝาเกลียว | 7 x 4.5 ซม. | 6.5 ซม. |
25 | กระปุก PE 100 สีขาวนม ฝามล | 6 x 4 ซม. | 5.5 ซม. |
26 | กระปุกเจล PVC 50 สีใส + ฝาเกลียว | 5.5 x 2.5 ซม. | 4 ซม. |
27 | กระปุกเจล PE 50 สีขาว + ฝาเกลียว | 5.5 x 2.5 ซม. | 4 ซม. |
28 | กระบอก 300 ขาวนม ฝาเรียบ | 8.5 x 5.7 ซม. | 7.5 ซม. |
29 | กระบอก 500 ขาวนม ฝาเรียบ | 9.2 x 7.7 ซม. | 9.5 ซม. |
30 | กระบอก 300 ใส ฝาเรียบ | 8.5 x 5.7 ซม. | 7.5 ซม. |
31 | กระบอก 500 ใส ฝาเรียบ | 9.2 x 7.7 ซม. | 9.5 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………