* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
15 | กระบอก 100 ml. สีขาวนม + ฝาเกลียว | 100 | HDPE |
16 | กระบอก 60 ml. สีขาวนม + ฝาเกลียว | 60 | HDPE |
17 | กระบอก 30 ml. สีขาวนม + ฝาเกลียว | 30 | HDPE |
18 | กระบอกฉีด 500 ml. สีขาวนม + ฝาฉีก | 500 | PP |
19 | กระบอกฉีด 300 ml. สีขาวนม + ฝาฉีก | 300 | PP |
20 | กระบอกฉีด 200 ml. สีขาวนม + ฝาฉีก | 200 | PP |
21 | กระบอกฉีด 135 ml. (ทรงสูง) สีขาวนม + ฝาฉีก | 135 | PP |
22 | กระบอกฉีด 135 ml. (ทรงเตี้ย) สีขาวนม + ฝาฉีก | 135 | PP |
23 | กระบอกฉีด 100 ml. สีขาวนม + ฝาฉีก | 100 | PP |
24 | กระบอกฉีด 90 ml. สีขาวนม + ฝาฉีก | 90 | PP |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………