* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
89 | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 3 x 6.7 ซม. | 8.5 ซม. |
90 | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 3 x 6.7 ซม. | 8.5 ซม. |
91 | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส + ฝาพลาสติกขาว | 3 x 6.7 ซม. | 8.5 ซม. |
92 | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส + ฝาพลาสติกดำ | 3 x 6.7 ซม. | 8.5 ซม. |
93 | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส + ฝา Flip-top สีใส | 3 x 6.7 ซม. | 9.2 ซม. |
94 | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 3 x 6.7 ซม. | 9.2 ซม. |
95 | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส + ฝา Flip-top สีดำ | 3 x 6.7 ซม. | 9.2 ซม. |
96 | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส + หัวสเปรย์สีใส + ฝาครอบ | 3 x 6.7 ซม. | 11 ซม. |
97 | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส + หัวสเปรย์สีขาว + ฝาครอบ | 3 x 6.7 ซม. | 11 ซม. |
98 | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส + หัวสเปรย์สีดำ + ฝาครอบ | 3 x 6.7 ซม. | 11 ซม. |
99 | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส + หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบยาว | 3 x 6.7 ซม. | 11 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………