* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
177 | ขวดพลาสติก R18-100 RM ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 4 x 8 ซม. | 10.3 ซม. |
178 | ขวดพลาสติก R18-100 RM ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 4 x 8 ซม. | 10.3 ซม. |
179 | ขวดพลาสติก R18-100 RM ใส + ฝาพลาสติกขาว | 4 x 8 ซม. | 10.3 ซม. |
180 | ขวดพลาสติก R18-100 RM ใส + ฝาพลาสติกดำ | 4 x 8 ซม. | 10.3 ซม. |
181 | ขวดพลาสติก R18-100 RM ใส + ฝา Flip-top สีใส | 4 x 8 ซม. | 10.8 ซม. |
182 | ขวดพลาสติก R18-100 RM ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 4 x 8 ซม. | 10.8 ซม. |
183 | ขวดพลาสติก R18-100 RM ใส + ฝา Flip-top สีดำ | 4 x 8 ซม. | 10.8 ซม. |
184 | ขวดพลาสติก R18-100 RM ใส + หัวสเปรย์สีใส + ฝาครอบ | 4 x 8 ซม. | 13 ซม. |
185 | ขวดพลาสติก R18-100 RM ใส + หัวสเปรย์สีขาว + ฝาครอบ | 4 x 8 ซม. | 13 ซม. |
186 | ขวดพลาสติก R18-100 RM ใส + หัวสเปรย์สีดำ + ฝาครอบ | 4 x 8 ซม. | 13 ซม. |
187 | ขวดพลาสติก R18-50 RM ใส + หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบยาว | 4 x 8 ซม. | 13.3 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………