* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
25 | กระบอก 200 สีขาวพิเศษ ฝาหยัก | 200 | HDPE |
26 | กระบอก 500 ml. (สูง) สีขาวนม ฝาหยัก | 500 | HDPE |
27 | กระบอก 1,000 ml. สีขาวนม ฝาหยัก | 1,000 | HDPE |
28 | กระบอก 500 ml. (เตี้ย) สีใส ฝาหยัก | 500 | HDPE |
29 | กระบอก 500 ml. (เตี้ย) สีขาว ฝาหยัก | 500 | HDPE |
30 | กระบอกฉีด 1,000 ml. สีขาวนม ฝาฉีก | 1,000 | PP |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………