* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
525 | ขวดพลาสติก P24-125 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 5 x 13 ซม. | 15.5 ซม. |
526 | ขวดพลาสติก P24-125 ขาว + ฝาเกลียว PE สีขาว | 5 x 13 ซม. | 15.5 ซม. |
527 | ขวดพลาสติก P24-125 ขาว + ฝา Flip-top สีดำโปร่ง | 5 x 13 ซม. | 15.7 ซม. |
528 | ขวดพลาสติก P24-125 ขาว + ฝา Flip-top สีขาว | 5 x 13 ซม. | 15.7 ซม. |
529 | ขวดพลาสติก P24-125 ขาว + ฝา PRESS สีขาว | 5 x 13 ซม. | 16.3 ซม. |
530 | ขวดพลาสติก P24-125 ขาว + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 5 x 13 ซม. | 16.3 ซม. |
531 | ขวดพลาสติก P24-125 ขาว + ฝา PRESS สีดำ | 5 x 13 ซม. | 16.3 ซม. |
532 | ขวดพลาสติก P24-125 ขาว + หัวสเปรย์ขาว + ฝาครอบ | 5 x 13 ซม. | 17 ซม. |
533 | ขวดพลาสติก P24-125 ขาว + จุก + ฝาเงิน | 5 x 13 ซม. | 17 ซม. |
534 | ขวดพลาสติก P24-125 ขาว + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 5 x 13 ซม. | 17.8 ซม. |
535 | ขวดพลาสติก P24-125 ขาว + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 5 x 13 ซม. | 17.8 ซม. |
536 | ขวดพลาสติก P24-125 ขาว + หัวปั๊มสีขาว | 5 x 13 ซม. | 17.5 ซม. |
537 | ขวดพลาสติก P24-125 ขาว + หัวปั๊มสีดำ | 5 x 13 ซม. | 17.5 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………