* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
687 | ขวดพลาสติก R28-240 ฟ้า + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 5.2 x 10 ซม. | 16 ซม. |
688 | ขวดพลาสติก R28-240 ฟ้า + ฝาพลาสติกสีขาว | 5.2 x 10 ซม. | 16 ซม. |
689 | ขวดพลาสติก R28-240 ฟ้า + หัวปั๊มสีใส | 5.2 x 10 ซม. | 17.8 ซม. |
690 | ขวดพลาสติก R28-240 ฟ้า + หัวปั๊มสีขาว | 5.2 x 10 ซม. | 17.8 ซม. |
691 | ขวดพลาสติก R28-120 ขาว + หัวปั๊มสีใส | 4.5 x 7 ซม. | 14 ซม. |
692 | ขวดพลาสติก R28-240 ขาว + หัวปั๊มสีใส | 5.2 x 10 ซม. | 17.8 ซม. |
693 | ขวดพลาสติก R28-120 ขาว + หัวปั๊มสีขาว | 4.5 x 7 ซม. | 14 ซม. |
694 | ขวดพลาสติก R28-240 ขาว + หัวปั๊มสีขาว | 5.2 x 10 ซม. | 17.8 ซม. |
695 | ขวดพลาสติก R28-120 ขาว + หัวปั๊มสีดำ | 4.5 x 7 ซม. | 14 ซม. |
696 | ขวดพลาสติก R28-240 ขาว + หัวปั๊มสีดำ | 5.2 x 10 ซม. | 17.8 ซม. |
697 | ขวดพลาสติก R28-120 ขาว + หัวปั๊มสีชมพู | 4.5 x 7 ซม. | 14 ซม. |
698 | ขวดพลาสติก R28-240 ขาว + หัวปั๊มสีชมพู | 5.2 x 10 ซม. | 17.8 ซม. |
699 | ขวดพลาสติก R28-120 ขาว + หัวปั๊มสีชมพูมุก | 4.5 x 7 ซม. | 14 ซม. |
700 | ขวดพลาสติก R28-240 ขาว + หัวปั๊มสีชมพูมุก | 5.2 x 10 ซม. | 17.8 ซม. |
701 | ขวดพลาสติก R28-120 ขาว + หัวปั๊มสีส้ม | 4.5 x 7 ซม. | 14 ซม. |
702 | ขวดพลาสติก R28-240 ขาว + หัวปั๊มสีส้ม | 5.2 x 10 ซม. | 17.8 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………