* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
415 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001)+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 5 x 14 ซม. | 16.8 ซม. |
416 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + ฝาเกลียว PE สีขาว | 5 x 14 ซม. | 16.8 ซม. |
417 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + ฝา Flip-top สีดำโปร่ง | 5 x 14 ซม. | 17 ซม. |
418 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + ฝา Flip-top สีขาว | 5 x 14 ซม. | 17 ซม. |
419 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + ฝา PRESS สีขาว | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
420 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
421 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + ฝา PRESS สีดำ | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
422 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + จุก + ฝาเงิน | 5 x 14 ซม. | 18.3 ซม. |
423 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 5 x 14 ซม. | 18.5 ซม. |
424 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 5 x 14 ซม. | 18.5 ซม. |
425 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + หัวปั๊มสีขาว | 5 x 14 ซม. | 19 ซม. |
426 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + หัวปั๊มสีดำ | 5 x 14 ซม. | 19 ซม. |
427 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + หัวสเปรย์ขาว/ดำ + ฝาครอบ | 5 x 14 ซม. | 19.5 ซม. |
428 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + ฟอกกี้ขาว/ดำ IDS | 5 x 14 ซม. | 20.5 ซม. |
429 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + ฟอกกี้ใส | 5 x 14 ซม. | 21.5 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………