* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
445 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001)+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 5 x 14 ซม. | 16.8 ซม. |
446 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + ฝาเกลียว PE สีขาว | 5 x 14 ซม. | 16.8 ซม. |
447 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + ฝา Flip-top สีดำโปร่ง | 5 x 14 ซม. | 17 ซม. |
448 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + ฝา Flip-top สีขาว | 5 x 14 ซม. | 17 ซม. |
449 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + ฝา PRESS สีขาว | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
450 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
451 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + ฝา PRESS สีดำ | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
452 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + จุก + ฝาเงิน | 5 x 14 ซม. | 18.3 ซม. |
453 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 5 x 14 ซม. | 18.5 ซม. |
454 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 5 x 14 ซม. | 18.5 ซม. |
455 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + หัวปั๊มสีขาว | 5 x 14 ซม. | 19 ซม. |
456 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + หัวปั๊มสีดำ | 5 x 14 ซม. | 19 ซม. |
457 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + หัวสเปรย์ขาว/ดำ + ฝาครอบ | 5 x 14 ซม. | 19.5 ซม. |
458 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + ฟอกกี้ขาว/ดำ IDS | 5 x 14 ซม. | 20.5 ซม. |
459 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + ฟอกกี้ใส | 5 x 14 ซม. | 21.5 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………