* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
347 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 120 | PET |
348 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 120 | PET |
349 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + ฝาเกลียว PE สีขาว | 120 | PET |
350 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 120 | PET |
351 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + ฝา Flip-top สีขาว | 120 | PET |
352 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + ฝา PRESS สีขาว | 120 | PET |
353 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + ฝา PRESS สีขาว-ดำ (ยกเลิกจำหน่าย) | 120 | PET |
354 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + ฝา PRESS สีดำ | 120 | PET |
355 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + ฝา PRESS ใส K-เงิน | 120 | PET |
356 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + ฝา PRESS ใส K-ทอง | 120 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………