* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | น้ำหนัก เฉพาะขวด (g.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|---|
95 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 250 ml. + ฝาพลาสติกสีขาว | 250 | 13 g. | PET |
96 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 250 ml. + ฝาพลาสติกสีเหลือง | 250 | 13 g. | PET |
97 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 250 ml. + ฝาพลาสติกสีส้ม | 250 | 13 g. | PET |
98 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 250 ml. + ฝาพลาสติกสีแดง | 250 | 13 g. | PET |
99 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 250 ml. + ฝาพลาสติกสีชมพู | 250 | 13 g. | PET |
100 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 250 ml. + ฝาพลาสติกสีม่วง | 250 | 13 g. | PET |
101 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 250 ml. + ฝาพลาสติกสีเขียวมะนาว | 250 | 13 g. | PET |
102 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 250 ml. + ฝาพลาสติกสีเขียวเข้ม | 250 | 13 g. | PET |
103 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 250 ml. + ฝาพลาสติกสีเทา | 250 | 13 g. | PET |
104 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 250 ml. + ฝาพลาสติกสีทอง | 250 | 13 g. | PET |
105 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 250 ml. + ฝาพลาสติกสีน้ำตาล | 250 | 13 g. | PET |
106 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 250 ml. + ฝาพลาสติกสีดำ | 250 | 13 g. | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………