* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | น้ำหนัก เฉพาะขวด (g.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|---|
19 | ขวดพลาสติก กลม 200 ml. (ปาก 34 มม.) + ฝาพลาสติกสีขาว | 200 | 15 g. | PET |
20 | ขวดพลาสติก กลม 200 ml. (ปาก 34 มม.) + ฝาพลาสติกสีทอง | 200 | 15 g. | PET |
21 | ขวดพลาสติก กลม 200 ml. (ปาก 34 มม.) + ฝาพลาสติกสีดำ | 200 | 15 g. | PET |
22 | ขวดพลาสติก คอยาว 250 ml. (ปาก 34 มม.) + ฝาพลาสติกสีขาว | 250 | 15 g. | PET |
23 | ขวดพลาสติก คอยาว 250 ml. (ปาก 34 มม.) + ฝาพลาสติกสีทอง | 250 | 15 g. | PET |
24 | ขวดพลาสติก คอยาว 250 ml. (ปาก 34 มม.) + ฝาพลาสติกสีดำ | 250 | 15 g. | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………