* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | น้ำหนัก เฉพาะขวด (g.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|---|
13 | ขวดพลาสติก ทรงกลม 180 ml. ใส (ปาก 34 มม.) + ฝาพลาสติกสีขาว | 180 | 15 g. | PET |
14 | ขวดพลาสติก ทรงกลม 180 ml. ใส (ปาก 34 มม.) + ฝาพลาสติกสีทอง | 180 | 15 g. | PET |
15 | ขวดพลาสติก ทรงกลม 180 ml. ใส (ปาก 34 มม.) + ฝาพลาสติกสีดำ | 180 | 15 g. | PET |
15 | ขวดพลาสติก ทรงเหลี่ยม 220 ml. ใส (ปาก 34 มม.) + ฝาพลาสติกสีขาว | 220 | 15 g. | PET |
17 | ขวดพลาสติก ทรงเหลี่ยม 220 ml. ใส (ปาก 34 มม.) + ฝาพลาสติกสีทอง | 220 | 15 g. | PET |
18 | ขวดพลาสติก ทรงเหลี่ยม 220 ml. ใส (ปาก 34 มม.) + ฝาพลาสติกสีดำ | 220 | 15 g. | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………