* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
415a | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + ปั๊มคอสูงสีดำ | 250 | PET |
430a | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + ปั๊มคอสูงสีดำ | 250 | PET |
445a | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + ปั๊มคอสูงสีดำ | 250 | PET |
460a | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + ปั๊มคอสูงสีดำ | 250 | PET |
475a | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + ปั๊มคอสูงสีดำ | 250 | PET |
490a | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + ปั๊มคอสูงสีดำ | 250 | PET |
415b | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + ปั๊มคอสูงสีขาว | 250 | PET |
430b | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + ปั๊มคอสูงสีขาว | 250 | PET |
445b | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + ปั๊มคอสูงสีขาว | 250 | PET |
460b | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + ปั๊มคอสูงสีขาว | 250 | PET |
475b | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + ปั๊มคอสูงสีขาว | 250 | PET |
490b | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + ปั๊มคอสูงสีขาว | 250 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………