* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
394 | ขวดพลาสติก PI041-120 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 120 | PET |
395 | ขวดพลาสติก PI041-120 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 120 | PET |
396 | ขวดพลาสติก PI041-120 ขาว + ฝาเกลียว PE สีขาว | 120 | PET |
397 | ขวดพลาสติก PI041-120 ขาว + ฝา Flip-top สีขาว | 120 | PET |
398 | ขวดพลาสติก PI041-120 ขาว + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 120 | PET |
399 | ขวดพลาสติก PI041-120 ขาว + ฝา PRESS สีขาว | 120 | PET |
400 | ขวดพลาสติก PI041-120 ขาว + ฝา PRESS สีดำ | 120 | PET |
401 | ขวดพลาสติก PI041-120 ขาว + ฝา PRESS สีใส K-เงิน | 120 | PET |
402 | ขวดพลาสติก PI041-120 ขาว + ฝา PRESS สีขาว K-ทอง | 120 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………