* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | น้ำหนัก เฉพาะขวด (g.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|---|
36 | ขวดพลาสติก แบน 200 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีขาว | 200 | 17 g. | PET |
37 | ขวดพลาสติก แบน 200 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเหลือง | 200 | 17 g. | PET |
38 | ขวดพลาสติก แบน 200 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีส้ม | 200 | 17 g. | PET |
39 | ขวดพลาสติก แบน 200 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีแดง | 200 | 17 g. | PET |
40 | ขวดพลาสติก แบน 200 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีชมพู | 200 | 17 g. | PET |
41 | ขวดพลาสติก แบน 200 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีม่วง | 200 | 17 g. | PET |
42 | ขวดพลาสติก แบน 200 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเขียวมะนาว | 200 | 17 g. | PET |
43 | ขวดพลาสติก แบน 200 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเขียวเข้ม | 200 | 17 g. | PET |
44 | ขวดพลาสติก แบน 200 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเทา | 200 | 17 g. | PET |
45 | ขวดพลาสติก แบน 200 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีทอง | 200 | 17 g. | PET |
46 | ขวดพลาสติก แบน 200 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีน้ำตาล | 200 | 17 g. | PET |
47 | ขวดพลาสติก แบน 200 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 200 | 17 g. | PET |
คุณสามารถดาวน์โหลด Product Specification เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………