* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | น้ำหนัก เฉพาะขวด (g.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|---|
71 | ขวดพลาสติก ทรงเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีขาว | 250 | 14 g. | PET |
72 | ขวดพลาสติก ทรงเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเหลือง | 250 | 14 g. | PET |
73 | ขวดพลาสติก ทรงเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีส้ม | 250 | 14 g. | PET |
74 | ขวดพลาสติก ทรงเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีแดง | 250 | 14 g. | PET |
75 | ขวดพลาสติก ทรงเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีชมพู | 250 | 14 g. | PET |
76 | ขวดพลาสติก ทรงเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีม่วง | 250 | 14 g. | PET |
77 | ขวดพลาสติก ทรงเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเขียวมะนาว | 250 | 14 g. | PET |
78 | ขวดพลาสติก ทรงเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเขียวเข้ม | 250 | 14 g. | PET |
79 | ขวดพลาสติก ทรงเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเทา | 250 | 14 g. | PET |
80 | ขวดพลาสติก ทรงเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีทอง | 250 | 14 g. | PET |
81 | ขวดพลาสติก ทรงเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีน้ำตาล | 250 | 14 g. | PET |
82 | ขวดพลาสติก ทรงเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 250 | 14 g. | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………