* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดวัสดุ |
---|---|---|---|
75 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 200 ml. + ฝาสีเงิน | 200 | แก้ว |
76 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 200 ml. + ฝาสีพิงค์โกลด์ (Pink Gold) | 200 | แก้ว |
77 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 200 ml. + ฝาสีแดงเมทัลลิก (Red Metallic) | 200 | แก้ว |
78 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 250 ml. + ฝาสีเงิน | 250 | แก้ว |
79 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 250 ml. + ฝาสีพิงค์โกลด์ (Pink Gold) | 250 | แก้ว |
80 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 250 ml. + ฝาสีแดงเมทัลลิก (Red Metallic) | 250 | แก้ว |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………